C16/11 Roger Vikberg 36/16 1042/19/17
C28/31 Sonny Sjögren 41/19 1246/19/18
C220/31 Börje Fridholm 35/17 1146/19/18
C323/47 Örjan Gustavsson 43/18 1348/19/24
C339/47 Roland Persson 38/17 1248/19/24
R1 5/7 Roger Vikberg 23/16 6 39/17/10
R2 9/17Sonny Sjögren 34/1711 43/19/11
R324/35Roland Persson 37/171446/19/15
R328/35Örjan Gustavsson36/187| 46/19/15
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |